Doprava ZDARMA pri nákupe nad 80 €
Pre horúce dni odporúčame chladiacu tašku - ochráni váš balík pred teplom.❄️
Nápoj čakankový instantný bez gluténu 100 g BIO GRANA
Kód: 015520004Podrobný popis
Najdôležitejšou zložkou produktov Chicorycup je pražená čakanka, ktorá je populárna a prírodná náhradou kávy. Nápoj je bez kofeínu a má lahodnú chuť i vôňu. Jednoduchá a rýchla príprava horúceho nápoja v biokvalite.EAN | 5901154044979, 5901154049325, 05901154044993, 05901154049332 |
Podrobná špecifikácia | Cikorková je zdravšia náhrada kávy bez kofeínu. Základ kávového nápoja v bio kvalite tvorí pražený koreň čakanky. Čakanka je bylinka, ktorá hojne rastie na lúkach aj v blízkosti polí. Už z diaľky ju spoznáte podľa jej typicky svetlomodrých kvetov. Cikorková káva nie je na poli zdravého stravovania žiadnou novinkou. Tento lahodný nápoj si pravidelne dopriali aj naše prababičky. Chuť nápoja je typicky horkastá. Čakankovú kávu môžete piť len tak alebo jeho chuť zjemniť napríklad kvapkou rastlinného mlieka a dosladiť lyžičkou medu, trstinového cukru alebo sirupu. Instantný nápoj je prirodzene bez lepku, bez živočíšnych zložiek vhodný aj pre vegánov a neobsahuje žiadny pridaný cukor. Chicorycup je značka nápojov vyrobených z pražených koreňov čakanky. Po pražení majú korene čakanky veľmi zaujímavú chuť podobnú káve. Suroviny na výrobu nie sú geneticky modifikované. Grana je poľský výrobca čakankových nápojov. Tradícia praženia a spracovania tejto rastliny sa v spoločnosti datuje od roku 1911. Tento produkt ocenia predovšetkým spotrebitelia so záujmom o ekologické poľnohospodárstvo a udržateľný systém hospodárenia. Biopotraviny vždy prechádzajú systémom kontroly a certifikácie, aby sa zabezpečila ich kvalita a mohli byť označené.
|
Návod na použitie | Nasypte dve čajové lyžičky (3 g) do šálky, prelejte horúcou - nie vriacou vodou (200 ml). Na dochutenie pridajte akýkoľvek druh mlieka alebo rotlinného nápoja. |
Výživové údaje na 100 g | Energetická hodnota: 1280 kJ / 305 kcal. Tuky: 0,1 g, z toho nasýtené mastné kyseliny: 0,1 g. Sacharidy: 56,0 g. Z toho cukry: 13,0 g. Vláknina: 31,0 g. Bielkoviny: 2,9 g. Soľ: 0,73 g. |
Skladovanie | Skladujte na chladnom a suchom mieste s dobre uzavretým vekom. |
Legislatívne zaradenie | Cikorková kávovina. |
Rastlinný produkt | ÁNO |
Bez gluténu | ÁNO |
Bez pridaného cukru | ÁNO |
Dodatočné parametre
Kategória: | Nealkoholické nápoje |
---|---|
EAN: | 5901154049325 |
Buďte prvý, kto napíše príspevok k tejto položke.
Buďte prvý, kto napíše príspevok k tejto položke.