Doprava ZDARMA pri nákupe nad 80 €
Pre horúce dni odporúčame chladiacu tašku - ochráni váš balík pred teplom.❄️
Nápoj sójový 1 l BIO BERIEF
Kód: 015531159Podrobný popis
EANs | 4004790229289, 4004790110303 |
Podrobná špecifikácia | Tento sójový nápoj (čiže tzv. sójové mlieko) neobsahuje žiadne pridané sladidlo či zahusťovadlo a nie je ovonený. Výsledkom je skutočne autentická chuť sójového mlieka. Môžeme ho popíjať aj samotné, najlepšie vychladené, ale väčšinu z nás chuť prírodného sójového mlieka asi neuchváti. Je však vynikajúci na prípravu ochutených nápojov (kakaa, vanilkového mlieka, mliečno-ovocných koktailov a pod.), na müsli a cereálne raňajky a na pečenie aj varenie.. Aký je rozdiel medzi sójovým mliekom a sójovým nápojom? Žiadny, rozdiel je len v názve. Aj keď všetci vedia, čo to je sójové mlieko, a že so skutočným mliekom od kráv, kôz či oviec má spoločné len podobné použitie, legislatívci EÚ zakazujú výrobcom použitie slova "mlieko" na obale výrobku pre čokoľvek iné ako živočíšne mlieka. Dôvodom je obava, že by dochádzalo k oklamávaniu zákazníkov. Tento postup je iste chvályhodný, ak sa jedná napr. o zákaz používania slova maslo pre označenie margarínu, alebo o zákaz označovania tukových poliev názvom čokoláda (proste v tých prípadoch, keď výrobca skutočne chce oklamať zákazníka), ale pri sójovom mlieku vedie len k zmätkom. Žiadny výrobca sójového mlieka nemá za cieľ, aby si spotrebitelia plietli jeho výrobok s kravským mliekom, ale každý naopak zdôrazňuje, že sa o kravské mlieko nejedná. Pozor, v internetových diskusiách sa niekedy objavujú názory, že sójový nápoj je menej kvalitný ako sójové mlieko. Toto je iba mýtus, rovnaký nápoj sa v Ázii nazýva sójové mlieko a v EÚ sójový nápoj. |
Výživové údaje na 100 g | Energetická hodnota: 124 kJ / 30 kcal. Tuky: 1,6 g, z toho nasýtené mastné kyseliny: 0,3 g. Sacharidy: 0,9 g. Z toho cukry: 0,5 g. Vláknina: 0,0 g. Bielkoviny: 3,0 g. Soľ: 0,08 g. |
Skladovanie | Po otvorení skladujte v chladničke a spotrebujte do 3 - 4 dní. |
Rastlinný produkt | ÁNO |
Bez gluténu | ÁNO |
Bez pridaného cukru | ÁNO |
Dodatočné parametre
Kategória: | Ekologická domácnosť |
---|---|
EAN: | 4004790110303 |
Buďte prvý, kto napíše príspevok k tejto položke.
Buďte prvý, kto napíše príspevok k tejto položke.